La entrega de premios se realizará el día 22 DE ABRIL, de 11:00 a 13:00 hrs. en la "SALA AUDITORIO DEL INSTITUTO PROFESIONAL LA ARAUCANA", ubicada en calle ejercito #171, metro estación Los Héroes vereda sur, FAVOR DE CONFIRMAR ASISTENCIA HASTA EL 20 DE ABRIL CON:
- CARLOS VALDERAS 9-873-35-67
-RAFAEL TORRES 9-873-32-39
DISCAPACIDAD | |
NICOL MUÑOZ PEREZ | MB |
ROMINA MUÑOZ PEREZ | MB |
GIANNINA C. LATORRE GUTIERREZ | MB |
JAVIERA FRANCISCA FUENTES CANCINO | MB |
BASICA | |
DIEGO ALEXANDER GONZALEZ CATRILEO | 6,90 |
VALENTINA CONSTANZA YAÑEZ AROS | 6,90 |
MICKAELA LEONOR PAZ ARIAS HUIZA | 6,80 |
RICARDO ANDRES DIAZ CARRANCIO | 6,80 |
TAMARA ANTONIA ORDENES MORALES | 6,80 |
FRANCISCA ANTONIA GUERRA GONZALEZ | 6,80 |
CARLA JAVIERA PARRA RICCI | 6,80 |
ERYK ANDRES DURAN ZEHNDER | 6,80 |
CATALINA PAZ FUENTES MUÑOZ | 6,80 |
VALENTINA ISABEL ALVAREZ MORALES | 6,60 |
JAVIERA PAZ CALFUQUIR GONZALEZ | 6,60 |
CONSTANZA VALENTINA SILVA MEDINA | 6,90 |
SCARLETTE ANDREA CALFULAF NEIRA | 6,80 |
SEBASTIAN SERGIO ANDRES MUÑOZ VALDEBENITO | 6,80 |
NAOMI MUSALEN ABARZUA ARROYO | 6,90 |
DEYAIRA SCARLETTE RIVEROS ARAVENA | 6,80 |
LUCAS JIM CIFUENTES BUIGLEY | 6,80 |
MATIAS NICOLAS BERNALES FERNANDEZ | 6,50 |
JOSEFA PILAR CACERES DIAZ | 6,10 |
DIEGO IGNACIO DIAZ BILBAO | 6,10 |
YESENIA FERNANDA SOTO LLANQUIMAN | 7,00 |
BELEN ALEJANDRO PADILLA CASTILLO | 6,60 |
FRANCISCA ANTONIA ORTEGA PUJADO | 6,50 |
MARIA CAROLINA CIFUENTES BUIGLEY | 6,50 |
IGNACIO ANDRES AEDO CASTILLO | 6,70 |
CAROLINA IGNACIA MUÑOZ PAREDES | 6,50 |
CAMILA NICOLE SUAZO CONTRERAS | 6,40 |
JAVIER IGNACIO ARAVENA ARANCIBIA | 6,40 |
MAGDALENA CAROLINA QUERO FARIAS | 6,90 |
VALERIA ESTEFANIA ULLOA ESCANDOR | 6,60 |
RAUL FERNANDO AVENDAÑO GUZMAN | 6,50 |
MEDIA | |
JORGE IGNACIO GONZALEZ TRANAYAO | 6,10 |
BARBARA VICTORIA BUSTAMANTE VALDERRAMA | 6,10 |
MATIAS ALFONSO VALDES ARCE | 5,90 |
MAKARENA CONSTANZA RIVEROS MOLINA | 6,30 |
ALEJANDRA ANTONELLA VARAS GONZALEZ | 6,20 |
JOSELYN CRISTINA SEPULVEDA ARANA | 6,20 |
SONIA CARMEN CONTRERAS SANHUEZA | 6,30 |
EMILIA JAVIERA CERDA DE LA ROSA | 6,00 |
FRANCISCO JOSE LOPEZ FIGUEROA | 6,00 |
CRISTINA MABEL PALOMINO ZUÑIGA | 6,00 |
KARLA ANDREA FARIÑA GALLARDO | 6,30 |
CLAUDIO ANDRES MATUS TORRES | 6,10 |
CAMILO ANDRES IBAÑEZ DE LA HOZ | 6,10 |
PAMELA MARGARITA ALBORNOZ ABRIGO | 6,10 |
C.F.T | |
KARLA STEPHANIA MONTERO GODOY | 6,40 |
PAULINA ESTEFENIA FLORES FLORES | 5,70 |
ANDRES FRANCISCO SIMON ZURITA SANHUEZA | 5,30 |
COFRE MORALES,DAVID GUSTAVO | 6,30 |
CRISTIAN ENRIQUE VILLASECA ORELLANA | 6,20 |
MIGUEL ANGEL VERAGUA ALVARADO | 6,00 |
MORALES SEPULVEDA,DIANA ANDREA | 6,00 |
INSTITUTO PROFESIONAL | |
JORGE IGNACIO GUZMAN UMAÑA | 5,80 |
VALESKA ANDREA VELOZO FIGUEROA | 5,10 |
DAVID SEBASTIAN CASSORLA MEYER | 5,00 |
CARLOS ANDRES RIQUELME ORELLANA | 6,00 |
SANDOVAL SANDOVAL,MANUEL ALEJANDRO | 6,00 |
DANILO ORLANDO ROMERO LARA | 5,80 |
UNIVERSIDAD PRIVADA | |
DAYANA DEL PILAR GARCES ESCUDERO | 5,80 |
ROSA INES BARRIA SEGOVIA | 5,70 |
ROMINA MICHELLA CONCHA MADRID | 5,70 |
ELISA ALEJANDRA ENRIQUEZ BARRAZA | 6,20 |
AGUILERA MUÑOZ,MARIA PAZ | 5,80 |
DENISSE ESTEFANY ALVAREZ DIAZ | 5,70 |
ARRAÑO PARADA,JOSE ROBERTO | 5,70 |
UNIVERSIDAD ESTATAL | |
JEANNETTE ANDREA LOPEZ FIGUEROA | 5,60 |
ROMINA ANDREA, OLIVA HERNANDEZ | 5,50 |
DIEGO ALONSO QUEZADA SANDOVAL | 5,40 |
FONTAINE AGUAYO,MERCEDES HILDA | 5,80 |
GONZALEZ HENRIQUEZ,ALFREDO ALEJAND | 5,50 |
MONTANARES OLIVARES,EDUARDO ALEJAN | 5,10 |
MUÑOZ ARRIAGADA,NATALIA VANESSA | 5,10 |
.